Технические характеристики станка | |
Ширина рабочей зоны, мм | 1100 |
Расстояние между валами, min/max | 20 - 50 мм |
Характеристика рабочих валов | d 104 мм. |
Бандаж верхнего вала | труба ПВХ |
Мощность электропривода, Вт. | 750 |
Напряжение питания, В. | 220 |
Конструкция подающих столов | съемная, 600 мм. |
Габариты Д/В/Ш, мм. | 1360/1150/1350 |
Масса, кг. | 180 |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.00466/23 |